<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: XMind: Professionelle Mind Mapping Software für Windows, Mac OS und Linux</title>
	<atom:link href="http://www.workshop.ch/openmind/2008/11/16/xmind-professionelle-mind-mapping-software-fur-windows-mac-os-und-linux/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.workshop.ch/openmind/2008/11/16/xmind-professionelle-mind-mapping-software-fur-windows-mac-os-und-linux/</link>
	<description>Open Source &#38; Open Content</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Mar 2010 09:09:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: XMind &#8211; sensationell gut und kostenlos! &#171; PROJEKTMANAGEMENT BLOG</title>
		<link>http://www.workshop.ch/openmind/2008/11/16/xmind-professionelle-mind-mapping-software-fur-windows-mac-os-und-linux/comment-page-1/#comment-35018</link>
		<dc:creator>XMind &#8211; sensationell gut und kostenlos! &#171; PROJEKTMANAGEMENT BLOG</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 13:13:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.workshop.ch/openmind/?p=990#comment-35018</guid>
		<description>[...] Open Mind Blog [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Open Mind Blog [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Mindmapping in OSX, Linux und Windows &#124; ben</title>
		<link>http://www.workshop.ch/openmind/2008/11/16/xmind-professionelle-mind-mapping-software-fur-windows-mac-os-und-linux/comment-page-1/#comment-31685</link>
		<dc:creator>Mindmapping in OSX, Linux und Windows &#124; ben</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Mar 2009 15:14:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.workshop.ch/openmind/?p=990#comment-31685</guid>
		<description>[...] Auf OpenMind gibt es mehr infos. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Auf OpenMind gibt es mehr infos. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin Sauter</title>
		<link>http://www.workshop.ch/openmind/2008/11/16/xmind-professionelle-mind-mapping-software-fur-windows-mac-os-und-linux/comment-page-1/#comment-29874</link>
		<dc:creator>Martin Sauter</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2009 18:15:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.workshop.ch/openmind/?p=990#comment-29874</guid>
		<description>Da &lt;a href=&quot;http://www.mindnode.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;MindNode&lt;/a&gt; eine reine Mac-Software ist, ist die Benutzeroberfläche sicher mehr mac-like als bei XMind. Allerdings ist MindNode nicht Open Source Sofware, und darum geht es in diesem Blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Da <a href="http://www.mindnode.com" rel="nofollow">MindNode</a> eine reine Mac-Software ist, ist die Benutzeroberfläche sicher mehr mac-like als bei XMind. Allerdings ist MindNode nicht Open Source Sofware, und darum geht es in diesem Blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Michael</title>
		<link>http://www.workshop.ch/openmind/2008/11/16/xmind-professionelle-mind-mapping-software-fur-windows-mac-os-und-linux/comment-page-1/#comment-29473</link>
		<dc:creator>Michael</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 09:41:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.workshop.ch/openmind/?p=990#comment-29473</guid>
		<description>Hallo,

speziell für die Mac-Benutzer bietet sich auch die Freeware-Version von MindNode an.

Ich persönlich mag es nicht, wenn ich mit nicht Standard-konformen Benutzeroberflächen irgendwelcher Java-Programme arbeiten muss. 


Gruss
Michael</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo,</p>
<p>speziell für die Mac-Benutzer bietet sich auch die Freeware-Version von MindNode an.</p>
<p>Ich persönlich mag es nicht, wenn ich mit nicht Standard-konformen Benutzeroberflächen irgendwelcher Java-Programme arbeiten muss. </p>
<p>Gruss<br />
Michael</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: XMIND als Alternative zu anderen Mindmappern &#171; » MMag. Rainer Präsoll «</title>
		<link>http://www.workshop.ch/openmind/2008/11/16/xmind-professionelle-mind-mapping-software-fur-windows-mac-os-und-linux/comment-page-1/#comment-27818</link>
		<dc:creator>XMIND als Alternative zu anderen Mindmappern &#171; » MMag. Rainer Präsoll «</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Feb 2009 11:08:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.workshop.ch/openmind/?p=990#comment-27818</guid>
		<description>[...] die vielen Blogger, die sich schon mit XMIND beschäftigt haben, seien hier Martin Sauter und für OS X Holger Vogt [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] die vielen Blogger, die sich schon mit XMIND beschäftigt haben, seien hier Martin Sauter und für OS X Holger Vogt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Uwe Neugebauer</title>
		<link>http://www.workshop.ch/openmind/2008/11/16/xmind-professionelle-mind-mapping-software-fur-windows-mac-os-und-linux/comment-page-1/#comment-26091</link>
		<dc:creator>Uwe Neugebauer</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 17:09:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.workshop.ch/openmind/?p=990#comment-26091</guid>
		<description>Hallo Martin,

super Software und Superartikel. Hier ein paar kleine Zusatzinfos:
1. die Software hat im Gegensatz zu Freemind einen sehr guten HTML Export, einfach ausprobieren.
2. Der fehelende PDF Export kann mit jedem guten PDF Druckprogramm substituire werden, z.B. für XP und Vista (FreePdf)
3. Das Programm XMind3 gibt es auch auf der Downlodseite als Portable Version für den USB Stick, so kann man jetzt seine MindMaps und das Programm direkt auf USB mitnehmen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Martin,</p>
<p>super Software und Superartikel. Hier ein paar kleine Zusatzinfos:<br />
1. die Software hat im Gegensatz zu Freemind einen sehr guten HTML Export, einfach ausprobieren.<br />
2. Der fehelende PDF Export kann mit jedem guten PDF Druckprogramm substituire werden, z.B. für XP und Vista (FreePdf)<br />
3. Das Programm XMind3 gibt es auch auf der Downlodseite als Portable Version für den USB Stick, so kann man jetzt seine MindMaps und das Programm direkt auf USB mitnehmen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Flominator</title>
		<link>http://www.workshop.ch/openmind/2008/11/16/xmind-professionelle-mind-mapping-software-fur-windows-mac-os-und-linux/comment-page-1/#comment-22610</link>
		<dc:creator>Flominator</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 11:47:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.workshop.ch/openmind/?p=990#comment-22610</guid>
		<description>Hallo Martin, ich habe vor ein paar Tagen die Chance genutzt und dieses Programm ausprobiert. Ich kann nur sagen, dass der Umstieg von FreeMind her kein Problem ist, da man auch hier mit der Taste &quot;Einfügen&quot; einen neuen Ast einfügt. Die Grafik ist sehr schickt und es macht wirklich Spaß, damit zu arbeiten. 

Einziges Manko: Icons wie das Fragezeichen lassen sich anscheinend nur VOR dem Text eines Astes positionieren anstatt dahinter. Allerdings ist mir gerade aufgefallen, dass das FreeMind auch nicht kann.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Martin, ich habe vor ein paar Tagen die Chance genutzt und dieses Programm ausprobiert. Ich kann nur sagen, dass der Umstieg von FreeMind her kein Problem ist, da man auch hier mit der Taste &#8220;Einfügen&#8221; einen neuen Ast einfügt. Die Grafik ist sehr schickt und es macht wirklich Spaß, damit zu arbeiten. </p>
<p>Einziges Manko: Icons wie das Fragezeichen lassen sich anscheinend nur VOR dem Text eines Astes positionieren anstatt dahinter. Allerdings ist mir gerade aufgefallen, dass das FreeMind auch nicht kann.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
