<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: LimeSurvey: Leistungsf&#228;higes Umfrage-Tool mit eigenwilliger Benutzerf&#252;hrung</title>
	<atom:link href="http://www.workshop.ch/openmind/2009/11/08/limesurvey-leistungsfhiges-umfrage-tool-mit-eigenwilliger-benutzerfhrung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.workshop.ch/openmind/2009/11/08/limesurvey-leistungsfhiges-umfrage-tool-mit-eigenwilliger-benutzerfhrung/</link>
	<description>Open Source &#38; Open Content</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Mar 2010 11:52:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Philipp</title>
		<link>http://www.workshop.ch/openmind/2009/11/08/limesurvey-leistungsfhiges-umfrage-tool-mit-eigenwilliger-benutzerfhrung/comment-page-1/#comment-39397</link>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 22:01:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.workshop.ch/openmind/2009/11/08/limesurvey-leistungsfhiges-umfrage-tool-mit-eigenwilliger-benutzerfhrung/#comment-39397</guid>
		<description>@Carsten: Ok, ok.. Mein letzter Berührungspunk mit LimeSurvey liegt ein knappes Jahr zurück. Mag sein, dass sich seitdem ein bisschen was geändert hat. Das Backend auf Martins Screenshot kam mir nur leider allzu bekannt vor.. ;) Aber versteh mich nicht falsch: LimeSurvey ist eine tolle Software und ich habe höchsten Respeckt vor der freiwilligen Arbeit an einem Open-Source-Projekt, nur schien es mir damals so als wenn sich über die Jahre einige »Altlasten« angesammelt haben (welche mit der Version 2 ja hoffentlich beseitigt werden).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Carsten: Ok, ok.. Mein letzter Berührungspunk mit LimeSurvey liegt ein knappes Jahr zurück. Mag sein, dass sich seitdem ein bisschen was geändert hat. Das Backend auf Martins Screenshot kam mir nur leider allzu bekannt vor.. <img src='http://www.workshop.ch/openmind/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Aber versteh mich nicht falsch: LimeSurvey ist eine tolle Software und ich habe höchsten Respeckt vor der freiwilligen Arbeit an einem Open-Source-Projekt, nur schien es mir damals so als wenn sich über die Jahre einige »Altlasten« angesammelt haben (welche mit der Version 2 ja hoffentlich beseitigt werden).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Carsten Schmitz</title>
		<link>http://www.workshop.ch/openmind/2009/11/08/limesurvey-leistungsfhiges-umfrage-tool-mit-eigenwilliger-benutzerfhrung/comment-page-1/#comment-39374</link>
		<dc:creator>Carsten Schmitz</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 21:56:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.workshop.ch/openmind/2009/11/08/limesurvey-leistungsfhiges-umfrage-tool-mit-eigenwilliger-benutzerfhrung/#comment-39374</guid>
		<description>Hallo Philipp,

ich weiss zwar nicht, wann Du LimeSurvey das letzte Mal genutzt hat, aber wir haben eine Menge Sachen mittlerweile in Templates ausgelagert. Ausserdem wurde das CSS-Styling komplett überholt. 
LimeSurvey 1 steht unter ständiger Weiterentwicklung und auch die nächste Version wird wieder wesentliche Verbesserungen bringen, vor allen Dingen bei den bisher etwas kryptischen Frageattributen.

@Martin: LimeSurvey 2 ist leider noch ein Baby, aber wird liebevoll gehätschelt, damit&#039;s erwachsen wird. Die Problem des Benutzer-Interfaces in der Version 1 sind uns natürlich bekannt.

In jedem Fall vielen Dank für die nette Vorstellung von LimeSurvey!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo Philipp,</p>
<p>ich weiss zwar nicht, wann Du LimeSurvey das letzte Mal genutzt hat, aber wir haben eine Menge Sachen mittlerweile in Templates ausgelagert. Ausserdem wurde das CSS-Styling komplett überholt.<br />
LimeSurvey 1 steht unter ständiger Weiterentwicklung und auch die nächste Version wird wieder wesentliche Verbesserungen bringen, vor allen Dingen bei den bisher etwas kryptischen Frageattributen.</p>
<p>@Martin: LimeSurvey 2 ist leider noch ein Baby, aber wird liebevoll gehätschelt, damit&#8217;s erwachsen wird. Die Problem des Benutzer-Interfaces in der Version 1 sind uns natürlich bekannt.</p>
<p>In jedem Fall vielen Dank für die nette Vorstellung von LimeSurvey!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Martin Sauter</title>
		<link>http://www.workshop.ch/openmind/2009/11/08/limesurvey-leistungsfhiges-umfrage-tool-mit-eigenwilliger-benutzerfhrung/comment-page-1/#comment-39369</link>
		<dc:creator>Martin Sauter</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 15:44:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.workshop.ch/openmind/2009/11/08/limesurvey-leistungsfhiges-umfrage-tool-mit-eigenwilliger-benutzerfhrung/#comment-39369</guid>
		<description>Auch ich habe bisher leider nichts Besseres gefunden. Im Moment hoffe ich einmal auf die Version 2.0.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch ich habe bisher leider nichts Besseres gefunden. Im Moment hoffe ich einmal auf die Version 2.0.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Philipp</title>
		<link>http://www.workshop.ch/openmind/2009/11/08/limesurvey-leistungsfhiges-umfrage-tool-mit-eigenwilliger-benutzerfhrung/comment-page-1/#comment-39368</link>
		<dc:creator>Philipp</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 08 Nov 2009 15:16:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.workshop.ch/openmind/2009/11/08/limesurvey-leistungsfhiges-umfrage-tool-mit-eigenwilliger-benutzerfhrung/#comment-39368</guid>
		<description>Schöne Auflistung der möglichen Funktionen. Das Backend fand ich bei der Benutzung auch mehr als gewöhnungsbedürftig. Zudem schien mir das Template-System nicht sonderlich ausgereift - vieles ließ sich nur direkt in den Core-Dateien verändern..

Gibts denn vergleichbare Open-Source Software? Ich habe damals leider nichts besseres finden können.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Schöne Auflistung der möglichen Funktionen. Das Backend fand ich bei der Benutzung auch mehr als gewöhnungsbedürftig. Zudem schien mir das Template-System nicht sonderlich ausgereift &#8211; vieles ließ sich nur direkt in den Core-Dateien verändern..</p>
<p>Gibts denn vergleichbare Open-Source Software? Ich habe damals leider nichts besseres finden können.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
